Jump to content
Sign in to follow this  
Mohamad Magdy

الظواهر الفلكية لكوكب عطارد

Recommended Posts

السلام عليكم

 

قمت بحمد الله بحساب الظواهر الفلكية لكوكب عطارد وهى بالتوقيت العالمى

ارجوا أن يكون بها الفائدة

 

 

 

أقرب نقطة للكوكب عن الشمس

التاريخ التوقيت العالمى

24.12.2003 6 0.30750 وحدة فلكية

21.03.2004 6 0.30750 وحدة فلكية

17.06.2004 5 0.30750 وحدة فلكية

13.09.2004 4 0.30750 وحدة فلكية

10.12.2004 3 0.30750 وحدة فلكية

08.03.2005 3 0.30750 وحدة فلكية

04.06.2005 2 0.30750 وحدة فلكية

31.08.2005 1 0.30750 وحدة فلكية

27.11.2005 0 0.30750 وحدة فلكية

22.02.2006 24 0.30750 وحدة فلكية

 

أبعد نقطة للكوكب عن الشمس

التاريخ التوقيت العالمى

06.02.2004 6 0.46670 وحدة فلكية

04.05.2004 5 0.46670 وحدة فلكية

31.07.2004 5 0.46670 وحدة فلكية

27.10.2004 4 0.46670 وحدة فلكية

23.01.2005 3 0.46670 وحدة فلكية

21.04.2005 2 0.46670 وحدة فلكية

18.07.2005 2 0.46670 وحدة فلكية

14.10.2005 1 0.46670 وحدة فلكية

10.01.2006 0 0.46670 وحدة فلكية

 

أبعد نقطة للكوكب عن الأرض

التاريخ التوقيت العالمى

25.02.2004 19 1.38439 وحدة فلكية

19.06.2004 13 1.32416 وحدة فلكية

13.10.2004 7 1.42356 وحدة فلكية

06.02.2005 15 1.40596 وحدة فلكية

03.06.2005 2 1.32184 وحدة فلكية

25.09.2005 14 1.40427 وحدة فلكية

19.01.2006 18 1.42560 وحدة فلكية

أقرب نقطة للكوكب عن الأرض

التاريخ التوقيت العالمى

27.12.2003 12 0.67498 وحدة فلكية

20.04.2004 6 0.57091 وحدة فلكية

20.08.2004 18 0.61394 وحدة فلكية

10.12.2004 8 0.67810 وحدة فلكية

02.04.2005 3 0.59085 وحدة فلكية

02.08.2005 16 0.59335 وحدة فلكية

24.11.2005 4 0.67774 وحدة فلكية

15.03.2006 6 0.61227 وحدة فلكية

 

أقصى لمعان للكوكب

التاريخ التوقيت العالمى

17.01.2004 1 -0.3 mag

05.03.2004 8 -1.7 mag

18.06.2004 18 -2.2 mag

25.09.2004 18 -1.3 mag

16.11.2004 6 -0.3 mag

03.01.2005 11 -0.3 mag

16.02.2005 6 -1.5 mag

03.06.2005 9 -2.3 mag

17.09.2005 4 -1.7 mag

31.10.2005 12 -0.3 mag

18.12.2005 0 -0.5 mag

28.01.2006 20 -1.4 mag

 

أقل لمعان للكوكب

التاريخ التوقيت العالمى

26.12.2003 22 4.9 mag

17.04.2004 6 5.6 mag

23.08.2004 22 4.8 mag

09.11.2004 15 -0.3 mag

09.01.2005 23 -0.3 mag

29.03.2005 22 5.2 mag

05.08.2005 23 4.8 mag

24.10.2005 3 -0.2 mag

25.12.2005 23 -0.4 mag

12.03.2006 7 4.9 mag

 

أقصى إستطاله جهة الشرق

التاريخ التوقيت العالمى

29.03.2004 12 18.9 درجة

27.07.2004 3 27.1 درجة

21.11.2004 1 22.2 درجة

12.03.2005 18 18.3 درجة

09.07.2005 3 26.2 درجة

03.11.2005 15 23.5 درجة

24.02.2006 5 18.1 درجة

 

أقصى إستطاله جهة الغرب

التاريخ التوقيت العالمى

17.01.2004 10 23.9 درجة

14.05.2004 21 26.0 درجة

09.09.2004 14 18.0 درجة

29.12.2004 20 22.5 درجة

26.04.2005 16 27.2 درجة

23.08.2005 23 18.4 درجة

12.12.2005 13 21.1 درجة

08.04.2006 19 27.8 درجة

 

القران الداخلى

التاريخ التوقيت العالمى

27.12.2003 1

17.04.2004 1

23.08.2004 21

10.12.2004 8

29.03.2005 16

05.08.2005 24

24.11.2005 16

12.03.2006 3

 

القران العلوى

التاريخ التوقيت العالمى

04.03.2004 2

18.06.2004 21

05.10.2004 18

14.02.2005 11

03.06.2005 9

18.09.2005 3

26.01.2006 22

 

أقصى عرض سماوى عن الشمس

التاريخ التوقيت العالمى

09.01.2004 10 0.01 درجة

03.03.2004 9 -0.01 درجة

29.05.2004 20 -0.01 درجة

25.08.2004 4 -0.01 درجة

20.11.2004 11 -0.01 درجة

15.02.2005 8 -0.01 درجة

13.05.2005 6 -0.01 درجة

07.08.2005 21 -0.01 درجة

02.11.2005 4 -0.01 درجة

27.01.2006 2 -0.01 درجة

 

أقصى زاوية طور للكوكب

التاريخ التوقيت العالمى

26.12.2003 23 172.6 درجة

17.04.2004 5 175.6 درجة

23.08.2004 24 168.9 درجة

10.12.2004 6 174.9 درجة

29.03.2005 20 172.6 درجة

05.08.2005 24 168.2 درجة

24.11.2005 15 176.4 درجة

12.03.2006 6 170.6 درجة

 

أقل زاوية طور للكوكب

التاريخ التوقيت العالمى

04.03.2004 4 4.6 درجة

18.06.2004 20 3.5 درجة

05.10.2004 23 2.9 درجة

14.02.2005 11 4.9 درجة

03.06.2005 8 2.6 درجة

18.09.2005 7 4.1 درجة

26.01.2006 17 4.8 درجة

 

أقصى عرض سماوى للكوكب عن الأرض

التاريخ التوقيت العالمى

31.12.2003 3 -7.67 درجة

06.04.2004 6 -5.18 درجة

19.08.2004 14 11.45 درجة

17.12.2004 0 -5.58 درجة

26.03.2005 2 -7.55 درجة

03.08.2005 13 11.94 درجة

11.12.2005 10 -3.60 درجة

11.03.2006 14 -9.43 درجة

 

الحركة التقدمية للكوكب

التاريخ التوقيت العالمى

06.01.2004 14

29.04.2004 10

01.09.2004 18

20.12.2004 7

11.04.2005 2

15.08.2005 13

04.12.2005 1

24.03.2006 12

 

الحركة التراجعية للكوكب

التاريخ التوقيت العالمى

06.04.2004 21

09.08.2004 5

30.11.2004 13

19.03.2005 16

22.07.2005 5

14.11.2005 9

02.03.2006 7

 

المرور خلال العقد

التاريخ التوقيت العالمى

26.01.2004 22

16.03.2004 14

12.06.2004 13

08.09.2004 12

05.12.2004 11

03.03.2005 11

30.05.2005 10

26.08.2005 9

22.11.2005 9

18.02.2006 8

 

محمد مجدى

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×